План приема на 2020 год
Очная форма обучения
Код и наименование направления подготовки (специальности) | Срок обуч., лет | Бюджетные места (контрольные цифры приема) | Проходной балл 2019 года | Платное обучение | Вступительные испытания (минимальные баллы) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего мест | в том числе: | Всего мест | Стоимость обучения на 2020/2021 уч. год, руб. | ||||||
особая квота | целевая квота | основ. места | |||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 4 | 29 | 3 | 3 | 23 | 185 | 5 | 88 970 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 4 | 40 | 4 | 4 | 32 | 151 | 5 | 88 970 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
03.03.02 Физика | 4 | 18 | 2 | 2 | 14 | 145 | 5 | 104 010 | 1. Физика (40) 2. Математика (39) 3. Русский язык (40) |
04.03.01 Химия | 4 | 35 | 4 | 3 | 28 | 185 | 5 | 104 010 | 1. Химия (40) 2. Математика (39) 3. Русский язык (40) |
05.03.02 География | 4 | 28 | 3 | 3 | 22 | 163 | 5 | 104 010 | 1. География (40) 2. Математика (39) 3. Русский язык (40) |
05.03.06 Экология и природопользование | 4 | 15 | 2 | 2 | 11 | 160 | 5 | 104 010 | 1. География (40) 2. Математика (39) 3. Русский язык (40) |
08.03.01 Строительство | 4 | 37 | 4 | 4 | 29 | 205 | 20 | 104 010 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 6 | 18 | 2 | 2 | 14 | - | 15 | 104 010 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 4 | 95 | 10 | 10 | 75 | 165 | 10 | 104 010 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
09.03.03 Прикладная информатика | 4 | 54 | 6 | 5 | 43 | 165 | 5 | 104 010 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
09.03.04 Программная инженерия | 4 | 26 | 3 | 3 | 20 | 164 | 5 | 104 010 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
10.03.01 Информационная безопасность | 4 | 25 | 3 | 3 | 19 | 165 | 5 | 104 010 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 5 | 25 | 3 | 5 | 17 | 175 | 5 | 104 010 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
11.03.01 Радиотехника | 4 | 50 | 5 | 15 | 30 | 140 | 5 | 104 010 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 4 | 25 | 3 | 3 | 19 | 142 | 5 | 104 010 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | 5,5 | 30 | 3 | 24 | 3 | - | 5 | 104 010 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 4 | 18 | 2 | 2 | 14 | 152 | 5 | 104 010 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 4 | 130 | 13 | 13 | 104 | 158 | 15 | 104 010 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
15.03.01 Машиностроение | 4 | 25 | 3 | 5 | 17 | 168 | 5 | 104 010 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 4 | 20 | 2 | 6 | 12 | 161 | 5 | 104 010 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
18.03.01 Химическая технология | 4 | 20 | 2 | 2 | 16 | 190 | 5 | 104 010 | 1. Математика (39) 2. Химия (40) 3. Русский язык (40) |
20.03.01 Техносферная безопасность | 4 | 22 | 3 | 2 | 17 | 175 | 5 | 104 010 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
21.03.02 Землеустройство и кадастры | 4 | 21 | 3 | 2 | 16 | 160 | 5 | 130 460 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 4 | 17 | 2 | 2 | 13 | - | 5 | 104 010 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
27.03.02 Управление качеством | 4 | 24 | 3 | 2 | 19 | 182 | 5 | 104 010 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
27.03.04 Управление в технических системах | 4 | 20 | 2 | 2 | 16 | 150 | 5 | 104 010 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
31.05.01 Лечебное дело | 6 | 155 | 16 | 109 | 30 | 248 | 450 | 130 460 | 1. Химия (43) 2. Биология (43) 3. Русский язык (43) |
31.05.02 Педиатрия | 6 | 50 | 5 | 38 | 7 | 240 | 125 | 130 460 | 1. Химия (43) 2. Биология (43) 3. Русский язык (43) |
31.05.03 Стоматология | 5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 257 | 350 | 137 000 | 1. Химия (43) 2. Биология (43) 3. Русский язык (43) |
33.05.01 Фармация | 5 | 20 | 2 | 4 | 14 | 220 | 50 | 104 010 | 1. Химия (43) 2. Биология (43) 3. Русский язык (43) |
34.03.01 Сестринское дело | 4 | - | - | - | - | 50 | 104 010 | 1. Химия (43) 2. Биология (43) 3. Русский язык (43) |
|
37.03.01 Психология | 4 | 18 | 2 | 4 | 12 | - | 15 | 88 970 | 1. Биология (40) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
37.05.01 Клиническая психология | 5,5 | 12 | 2 | 4 | 6 | - | 25 | 88 970 | 1. Биология (40) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
38.03.01 Экономика | 4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 247 | 50 | 88 970 | 1. Математика (39) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
38.03.02 Менеджмент | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 244 | 25 | 88 970 | 1. Математика (39) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 239 | 25 | 88 970 | 1. Математика (39) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
38.03.05 Бизнес-информатика | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 233 | 25 | 88 970 | 1. Математика (39) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
38.03.06 Торговое дело | 4 | - | - | - | - | 20 | 88 970 | 1. Математика (39) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
|
38.05.01 Экономическая безопасность | 5 | - | - | - | - | 25 | 88 970 | 1. Математика (39) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
|
40.03.01 Юриспруденция | 4 | 15 | 2 | 2 | 11 | 248 | 40 | 88 970 | 1. Обществознание (45) 2. История (40) 3. Русский язык (40) |
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | 5 | 13 | 2 | 6 | 5 | - | 40 | 88 970 | 1. Обществознание (45) 2. История (40) 3. Русский язык (40) |
40.05.02 Правоохранительная деятельность | 5 | 13 | 2 | 1 | 10 | - | 40 | 88 970 | 1. Обществознание (45) 2. История (40) 3. Русский язык (40) |
41.03.06 Публичная политика и социальные науки | 4 | 16 | 2 | 2 | 12 | 208 | 10 | 88 970 | 1. Обществознание (45) 2. История (40) 3. Русский язык (40) |
42.03.02 Журналистика | 4 | 15 | 2 | 2 | 11 | 316 | 25 | 88 970 | 1. Литература (40) 2. Собеседование (50) 3. Сочинение (50) 4. Русский язык (40) |
43.03.02 Туризм | 4 | 20 | 2 | 2 | 16 | 208 | 15 | 88 970 | 1. История (40) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 4 | 11 | 2 | 2 | 7 | - | 15 | 88 970 | 1. Обществознание (45) 2. Иностранный язык (40) 3. Русский язык (40) |
45.03.01 Филология (чувашский язык и литература) | 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 210 | 5 | 88 970 | 1. Обществознание (45) 2. Сочинение (50) 3. Русский язык (40) |
45.03.01 Филология (русский язык и литература) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 240 | 10 | 88 970 | 1. Литература (40) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
45.03.02 Лингвистика | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 270 | 5 | 88 970 | 1. Иностранный язык (40) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
46.03.01 История | 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 215 | 5 | 88 970 | 1. История (40) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
46.03.02 Документоведение и архивоведение | 4 | 8 | 1 | - | 7 | 208 | 5 | 88 970 | 1. История (40) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады | 4 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 174 950 | 1. Литература (40) 2. Специальность (50) 3. Теория музыки (50) 4. Русский язык (40) |
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | 174 950 | 1. Литература (40) 2. Специальность (50) 3. Теория музыки (50) 4. Русский язык (40) |
53.03.03 Вокальное искусство | 4 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 174 950 | 1. Литература (40) 2. Специальность (50) 3. Теория музыки (50) 4. Русский язык (40) |
53.03.04 Искусство народного пения | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 174 950 | 1. Литература (40) 2. Специальность (50) 3. Теория музыки (50) 4. Русский язык (40) |
53.03.05 Дирижирование | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 174 950 | 1. Литература (40) 2. Специальность (50) 3. Теория музыки (50) 4. Фортепиано (50) 5. Русский язык (40) |
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 174 950 | 1. Литература (40) 2. Специальность (50) 3. Теория музыки (50) 4. Русский язык (40) |
54.03.01 Дизайн | 4 | 4 | 1 | - | 3 | 340 | 5 | 174 950 | 1. Литература (40) 2. Рисунок (50) 3. Живопись (50) 4. Русский язык (40) |
Очно-заочная форма обучения
Код и наименование направления подготовки (специальности) | Бюджетные места | Платное обучение | Вступительные испытания (мин. баллы) | ||
---|---|---|---|---|---|
Всего мест | Срок обучения, лет | Стоимость* обучения на 2020/2021 уч. год, руб. | |||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
03.03.02 Физика | - | 5 | 4,5 | 30 280 | 1. Физика (40) 2. Математика (39) 3. Русский язык (40) |
04.03.01 Химия | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. Химия (40) 2. Математика (39) 3. Русский язык (40) |
05.03.02 География | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. География (40) 2. Математика (39) 3. Русский язык (40) |
05.03.06 Экология и природопользование | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. География (40) 2. Математика (39) 3. Русский язык (40) |
08.03.01 Строительство | - | 50 | 4,5 | 30 280 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | - | 20 | 4,5 | 30 280 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
09.03.03 Прикладная информатика | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
09.03.04 Программная инженерия | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
10.03.01 Информационная безопасность | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
11.03.01 Радиотехника | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | - | 30 | 4,5 | 30 280 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
15.03.01 Машиностроение | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
18.03.01 Химическая технология | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. Математика (39) 2. Химия (40) 3. Русский язык (40) |
20.03.01 Техносферная безопасность | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
21.03.02 Землеустройство и кадастры | - | 10 | 4,5 | 31 900 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | - | 10 | 4,5 | 30 280 |
1. Математика (39) |
27.03.02 Управление качеством | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
27.03.04 Управление в технических системах | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
37.03.01 Психология | - | 20 | 4,5 | 30 280 | 1. Биология (40) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
38.03.01 Экономика | - | 40 | 4,5 | 37 960 | 1. Математика (39) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
38.03.02 Менеджмент | - | 30 | 4,5 | 37 960 | 1. Математика (39) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | - | 30 | 4,5 | 37 960 | 1. Математика (39) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
38.03.05 Бизнес-информатика | - | 30 | 4,5 | 37 960 | 1. Математика (39) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
38.03.06 Торговое дело | - | 25 | 4,5 | 37 960 | 1. Математика (39) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
38.05.01 Экономическая безопасность | - | 40 | 5,5 | 37 960 | 1. Математика (39) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
40.03.01 Юриспруденция | - | 70 | 4,5 | 37 960 | 1. Обществознание (45) 2. История (40) 3. Русский язык (40) |
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | - | 70 | 5,5 | 37 960 | 1. Обществознание (45) 2. История (40) 3. Русский язык (40) |
40.05.02 Правоохранительная деятельность | - | 50 | 5,5 | 37 960 | 1. Обществознание (45) 2. История (40) 3. Русский язык (40) |
41.03.06 Публичная политика и социальные науки | - | 15 | 4,5 | 37 960 | 1. Обществознание (45) 2. История (40) 3. Русский язык (40) |
42.03.02 Журналистика | - | 40 | 4,5 | 30 280 | 1. Литература (40) 2. Собеседование (50) 3. Сочинение (50) 4. Русский язык (40) |
43.03.02 Туризм | - | 25 | 4,5 | 30 280 | 1. История (40) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | - | 20 | 4,5 | 30 280 | 1. Обществознание (45) 2. Иностранный язык (40) 3. Русский язык (40) |
45.03.01 Филология (чувашский язык и литература) | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. Обществознание (45) 2. Сочинение (50) 3. Русский язык (40) |
45.03.01 Филология (русский язык и литература) | - | 20 | 4,5 | 30 280 | 1. Литература (40) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
45.03.02 Лингвистика | - | 20 | 4,5 | 30 280 | 1. Иностранный язык (40) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
46.03.01 История | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. История (40) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
46.03.02 Документоведение и архивоведение | - | 10 | 4,5 | 30 280 | 1. История (40) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады | - | 3 | 4,5 | 42 980 | 1. Литература (40) 2. Специальность (50) 3. Теория музыки (50) 4. Русский язык (40) |
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | - | 2 | 4,5 | 42 980 | 1. Литература (40) 2. Специальность (50) 3. Теория музыки (50) 4. Русский язык (40) |
53.03.03 Вокальное искусство | - | 3 | 4,5 | 42 980 | 1. Литература (40) 2. Специальность (50) 3. Теория музыки (50) 4. Русский язык (40) |
53.03.04 Искусство народного пения | - | 3 | 4,5 | 42 980 | 1. Литература (40) 2. Специальность (50) 3. Теория музыки (50) 4. Русский язык (40) |
53.03.05 Дирижирование | - | 2 | 4,5 | 42 980 | 1. Литература (40) 2. Специальность (50) 3. Теория музыки (50) 4. Фортепиано (50) 5. Русский язык (40) |
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | - | 2 | 4,5 | 42 980 | 1. Литература (40) 2. Специальность (50) 3. Теория музыки (50) 4. Русский язык (40) |
54.03.01 Дизайн | - | 25 | 4,5 | 42 980 | 1. Литература (40) 2. Рисунок (50) 3. Живопись (50) 4. Русский язык (40) |
Заочная форма обучения
Код и наименование направления подготовки (специальности) | Бюдж. места | Платное обучение | Вступительные испытания (мин. баллы) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего мест | Обучение по полной образовательной программе | Ускоренное обучение в сокращенный срок по индивидуальном учебному плану | |||||
Срок обучения, лет | Стоимость обучения на 2020/2021 уч. год, руб. | Срок обуч., лет | Стоимость* обучения на 2020/2021 уч. год, руб. | ||||
05.03.06 Экология и природопользование | - | 25 | 5 | 23 500 | 3 | 27 000 | 1. География (40) 2. Математика (39) 3. Русский язык (40) |
08.03.01 Строительство | - | 250 | 5 | 27 500 | 3 | 31 000 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
09.03.03 Прикладная информатика | - | 75 | 5 | 25 500 | 3 | 29 000 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
11.03.01 Радиотехника | - | 35 | 5 | 25 500 | 3 | 29 000 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника в т.ч. - особая квота - целевая квота |
10 | 130 | 5 | 27 500 | 3 | 31 000 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
1 | |||||||
1 | |||||||
15.03.01 Машиностроение в т.ч. - особая квота - целевая квота |
10 | 50 | 5 | 23 500 | 3 | 27 000 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
1 | |||||||
2 | |||||||
15.03.06 Мехатроника и робототехника | - | 25 | 5 | 23 500 | 3 | 27 000 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
18.03.01 Химическая технология | - | 30 | 5 | 27 500 | 3 | 31 000 | 1. Математика (39) 2. Химия (40) 3. Русский язык (40) |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | - | 30 | 5 | 27 500 | 3 | 31 000 | 1. Математика (39) 2. Химия (40) 3. Русский язык (40) |
20.03.01 Техносферная безопасность | - | 25 | 5 | 25 500 | 3 | 29 000 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
21.03.02 Землеустройство и кадастры | - | 25 | 5 | 23 500 | 3 | 27 000 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | - | 25 | 5 | 23 500 | 3 | 27 000 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
27.03.01 Стандартизация и метрология | - | 25 | 5 | 23 500 | 3 | 27 000 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
27.03.02 Управление качеством | - | 25 | 5 | 25 500 | 3 | 29 000 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
27.03.05 Инноватика | - | 25 | 5 | 25 500 | 3 | 29 000 | 1. Математика (39) 2. Физика (40) 3. Русский язык (40) |
37.03.01 Психология | - | 50 | 5 | 23 500 | 3 | 27 000 | 1. Биология (40) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
38.03.01 Экономика | - | 250 | 4,5 | 25 500 | 3 | 29 000 | 1. Математика (39) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
38.03.02 Менеджмент | - | 125 | 4,5 | 25 500 | 3 | 29 000 | 1. Математика (39) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление |
- | 125 | 4,5 | 25 500 | 3 | 29 000 | 1. Математика (39) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
38.03.05 Бизнес-информатика | - | 50 | 4,5 | 25 500 | 3 | 29 000 | 1. Математика (39) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
38.03.06 Торговое дело | - | 50 | 4,5 | 25 500 | 3 | 29 000 | 1. Математика (39) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
38.05.01 Экономическая безопасность | - | 75 | 5,5 | 27 500 | 3,5 | 31 000 | 1. Математика (39) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
40.03.01 Юриспруденция** | - | 100 | - | - | 3 | 29 000 | 1. Обществознание (45) 2. История (40) 3. Русский язык (40) |
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности |
- | 250 | 6 | 27 500 | 3,5 | 31 000 | 1. Обществознание (45) 2. История (40) 3. Русский язык (40) |
40.05.02 Правоохранительная деятельность |
- | 200 | 6 | 27 500 | 3,5 | 31 000 | 1. Обществознание (45) 2. История (40) 3. Русский язык (40) |
42.03.02 Журналистика | - | 75 | 5 | 23 500 | 3 | 27 000 | 1. Литература (40) 2. Собеседование (50) 3. Сочинение (50) 4. Русский язык (40) |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | - | 100 | 5 | 23 500 | 3 | 27 000 | 1. Биология (40) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
45.03.01 Филология (русский язык и литература) |
- | 25 | 5 | 23 500 | 3 | 27 000 | 1. Литература (40) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
45.03.02 Лингвистика | - | 100 | 5 | 25 500 | 3 | 29 000 | 1. Иностранный язык (40) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
46.03.02 Документоведение и архивоведение |
- | 20 | 5 | 23 500 | 3 | 27 000 | 1. История (40) 2. Обществознание (45) 3. Русский язык (40) |
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады | - | 5 | 5 | 27 500 | 3 | 31 000 | 1. Литература (40) 2. Специальность (50) 3. Теория музыки (50) 4. Русский язык (40) |
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | - | 4 | 5 | 27 500 | 3 | 31 000 | 1. Литература (40) 2. Специальность (50) 3. Теория музыки (50) 4. Русский язык (40) |
53.03.03 Вокальное искусство | - | 5 | 5 | 27 500 | 3 | 31 000 | 1. Литература (40) 2. Специальность (50) 3. Теория музыки (50) 4. Русский язык (40) |
53.03.04 Искусство народного пения | - | 5 | 5 | 27 500 | 3 | 31 000 | 1. Литература (40) 2. Специальность (50) 3. Теория музыки (50) 4. Русский язык (40) |
53.03.05 Дирижирование | - | 3 | 5 | 27 500 | 3 | 31 000 | 1. Литература (40) 2. Специальность (50) 3. Теория музыки (50) 4. Фортепиано (50) 5. Русский язык (40) |
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | - | 3 | 5 | 27 500 | 3 | 31 000 | 1. Литература (40) 2. Специальность (50) 3. Теория музыки (50) 4. Русский язык (40) |
* Для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, соотечественников за рубежом.
** По направлению подготовки «Юриспруденция» также предусмотрена заочная форма обучения с ускоренным обучением в сокращенный срок по индивидуальному учебному плану с применением дистанционных технологий со стоимостью 32500 руб.