План приема на 2020 год
Очная форма обучения
Код и наименование направления подготовки | Срок обучения, лет | Бюджетные места (контрольные цифры приема) | Платное обучение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего мест | в том числе: | Всего мест | Стоимость* обучения на 2020/2021 уч. год, руб. | |||
целевая квота | основные места | |||||
01.04.01 Математика | 2 | - | - | - | 3 | 94 870 |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 94 870 |
03.04.02 Физика | 2 | - | - | - | 3 | 110 170 |
04.04.01 Химия | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 110 170 |
05.04.02 География | 2 | 10 | 2 | 8 | 3 | 110 170 |
08.04.01 Строительство | 2 | 16 | 3 | 13 | 5 | 110 170 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 2 | 25 | 5 | 20 | 3 | 110 170 |
09.04.03 Прикладная информатика | 2 | 10 | 2 | 8 | 3 | 110 170 |
09.04.04 Программная инженерия | 2 | 12 | 2 | 10 | 3 | 110 170 |
11.04.01 Радиотехника | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 110 170 |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 110 170 |
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 110 170 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 2 | 28 | 6 | 22 | 18 | 110 170 |
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 110 170 |
20.04.01 Техносферная безопасность | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 110 170 |
27.04.02 Управление качеством | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 110 170 |
27.04.04 Управление в технических системах | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 110 170 |
38.04.01 Экономика | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 94 870 |
38.04.02 Менеджмент | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 94 870 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 94 870 |
38.04.08 Финансы и кредит | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 94 870 |
40.04.01 Юриспруденция | 2 | 9 | 2 | 7 | 10 | 94 870 |
46.04.02 Документоведение и архивоведение | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 94 870 |
Очно-заочная форма обучения
Код и наименование направления подготовки (специальности) | Срок обучения | Бюджетные места | Платное обучение | |
---|---|---|---|---|
Всего мест | Стоимость* обучения на 2020/2021 уч. год, руб. | |||
01.04.01 Математика | 2 года 3 мес. | - | 5 | 33 800 |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | 2 года 3 мес. | - | 5 | 33 800 |
03.04.02 Физика | 2 года 3 мес. | - | 5 | 33 800 |
04.04.01 Химия | 2 года 3 мес. | - | 5 | 33 800 |
05.04.02 География | 2 года 4 мес. | - | 10 | 33 800 |
08.04.01 Строительство | 2 года 3 мес. | - | 20 | 35 880 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 2 года 6 мес. | - | 5 | 33 800 |
09.04.03 Прикладная информатика | 2 года 6 мес. | - | 5 | 33 800 |
09.04.04 Программная инженерия | 2 года 6 мес. | - | 5 | 33 800 |
11.04.01 Радиотехника | 2 года 3 мес. | - | 3 | 33 800 |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника | 2 года 3 мес. | - | 3 | 33 800 |
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 2 года 6 мес. | - | 4 | 35 880 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 2 года 6 мес. | - | 50 | 35 880 |
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 2 года 6 мес. | - | 5 | 33 800 |
20.04.01 Техносферная безопасность | 2 года 3 мес. | - | 5 | 33 800 |
27.04.02 Управление качеством | 2 года 3 мес. | - | 5 | 33 800 |
27.04.04 Управление в технических системах | 2 года 3 мес. | - | 5 | 33 800 |
38.04.01 Экономика | 2 года 3 мес. | - | 25 | 41 600 |
38.04.02 Менеджмент | 2 года 3 мес. | - | 10 | 41 600 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 2 года 3 мес. | - | 10 | 41 600 |
38.04.08 Финансы и кредит | 2 года 3 мес. | - | 15 | 41 600 |
46.04.02 Документоведение и архивоведение | 2 года 3 мес. | - | 5 | 33 800 |
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство | 2 года 3 мес. | - | 2 | 46 570 |
53.04.02 Вокальное искусство | 2 года 3 мес. | - | 2 | 46 570 |
53.04.03 Искусство народного пения | 2 года 3 мес. | - | 2 | 46 570 |
53.04.04 Дирижирование | 2 года 3 мес. | - | 2 | 46 570 |
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 2 года 3 мес. | - | 2 | 46 570 |
Заочная форма обучения
Код и наименование направления подготовки (специальности) | Бюджетные места | Платное обучение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего мест | Обучение по полной образовательной программе | Ускоренное обучение в сокращенный срок | ||||
Срок обучения, лет | Стоимость* обучения на 2020/2021 уч. год, руб. | Срок обучения, лет | Стоимость* обучения на 2020/2021 уч. год, руб. | |||
08.04.01 Строительство | - | 35 | 2 года 6 мес. | 30 600 | - | - |
09.04.03 Прикладная информатика | - | 20 | 2 года 6 мес. | 30 600 | - | - |
20.04.01 Техносферная безопасность | - | 25 | 2 года 3 мес. | 30 600 | - | - |
27.04.02 Управление качеством | - | 25 | 2 года 3 мес. | 30 600 | - | - |
38.04.01 Экономика | - | 55 | 2 года 3 мес. | 30 600 | - | - |
38.04.02 Менеджмент | - | 60 | 2 года 3 мес. | 30 600 | - | - |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | - | 35 | 2 года 3 мес. | 30 600 | - | - |
38.04.08 Финансы и кредит | - | 40 | 2 года 3 мес. | 30 600 | - | - |
40.04.01 Юриспруденция** | - | 100 | 2 года 5 мес. | 44 000 | 2 | 45 000 |
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство | - | 3 | 2 года 3 мес. | 28 500 | - | - |
53.04.02 Вокальное искусство | - | 3 | 2 года 3 мес. | 28 500 | - | - |
53.04.03 Искусство народного пения | - | 3 | 2 года 3 мес. | 28 500 | - | - |
53.04.04 Дирижирование | - | 3 | 2 года 3 мес. | 28 500 | - | - |
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | - | 3 | 2 года 3 мес. | 28 500 | - | - |
* Для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, соотечественников за рубежом.
** По направлению подготовки «Юриспруденция» также предусмотрена заочная форма обучения плану с применением дистанционных технологий со стоимостью: полный срок обучения – 44 500 руб., ускоренное обучение в сокращенный срок по индивидуальному учебному – 45 500 руб.